도로 종류별 효과척도(MOE; Measure of Effectiveness)
도로의 종류 | 효과 척도(MOE) | |
고속도로 | 기본구간 | 밀도(pc/km/차로), 교통량/용량(v/c) |
엇갈림구간 | 평균 밀도(대/km) | |
연결부 | 영향권의 밀도(대/km) | |
2차로도로 | 소구간 | 총 지체율 |
대구간 | 평균 통행속도(km/h) | |
다차로도로 | 유형1 : V/C 유형2 : 평균 통행속도(km/h) | |
2+1도로 | 총 지체율, 통행속도(km/h) | |
신호교차로 | 평균 제어지체(초/대) | |
비신호교차로 | 양방향 정지 : 평균 운영지체(초/대) 무통제 : 방향별 교차로 진입교통량, 시간당 상충횟수 회전교차로 : 차량 당 평균지체(초/대) | |
도시 및 교외 간선도로 | 평균 통행속도(km/h) | |
중앙버스전용차로 설치된 간선도로 | 각 차종별 재차인원을 고려한 평균 통행속도(km/h) | |
대중교통 | 버스 내 | 좌석수/승객, 면적/승객 |
운행시간 | 운행횟수/시, 운행시간/일 | |
정차면 | 최대버스대수/시 | |
정류장 | 최대버스대수/시, 승객/시 | |
보행자시설 | 보도 | 보행교통류율, 보행자점유공간, 보행밀도, 보행속도 |
계단 | 보행교통류율 | |
대기공간 | 보행자점유공간 | |
횡단보도 | 보행자평균지체, 보행자점유공간 | |
자전거도로 | 전용/겸용 | 상충횟수 |
신호교차로 | 정지지체 | |
도시가로 | 평균통행속도 |
도로 종류별 효과척도(MOE; Measure of Effectiveness)TEST
도로의 종류 | 효과 척도(MOE) | |
고속도로 | 기본구간 |
|
엇갈림구간 |
| |
연결부 |
| |
2차로도로 | 소구간 |
|
대구간 | ||
다차로도로 | 유형1 : 유형2 : | |
2+1도로 (2개) | ||
신호교차로 |
| |
비신호교차로 | 양방향 정지 : 무통제(2개) :
회전교차로 : | |
도시 및 교외 간선도로 |
| |
중앙버스전용차로 설치된 간선도로 |
| |
대중교통 | 버스 내(2개) | |
운행시간(2개) | ||
정차면 |
| |
정류장(2개) | ||
보행자시설 | 보도(4개) | |
계단 |
| |
대기공간 |
| |
횡단보도(2개) | ||
자전거도로 | 전용/겸용 |
|
신호교차로 |
| |
도시가로 |
|
덧글